Wassertiefe | 18m SKN Außenhafen, bis 12m Innenhafen | |
Doppelschleuse | Je 360m x 57m, 11m Wassertiefe | |
Hafentore | 60m Breite, 8m Tiefe | |
Kaiser-Wilhelm-Brücke | 58,60m Breite, 11m Tiefe | |
Deichbrücke | 20,3m Breite, 6m Tiefe, max. Schiffsabmessungen (L. 85,5m, B. 14m, Tiefgang 5,2m) | |
Tidenhub | 3,5m Außenhafen, 0m Innenhafen | |
Verfügbare Kajen Außenhafen JadeWeserPort Niedersachsenbrücke/Landseite | Kajenlänge 1725m 300m | Wassertiefe 18,0m 8m |
Verfügbare Kajen Innenhafen
Neue Jadewerft NORDFROST Nordwestkai Nordostkai Ausrüstungshafen Nord Jade-Stahl Kaje Strombaukaje Jade-Dienst-Kai Lüneburgkai NORDFROST Südwestkai Braunschweigkai Hannoverkai | Kajenlänge
120m 150m 155m 170m 180m 212m 225m 275m 320m 325m 325m | Wassertiefe
6,0m 8,0m 6,5m 10,0m 6,0m 6,0m 7,0m 11,0m 10,0m 12,0m 11,0m |
Wassertiefe | 2m SKN + Tidenhub ca. 3,4m |
Kaimauerlänge | 550m |
Liegeplätze | Je Schiffslänge 4-6 Plätze; hauptsächlich für kleine Fahrzeuge und Versorgungsverkehr, Schutzhafen |
Lagermöglichkeiten | 2.600 m² befestigte Lager-, Park- und Verkehrsflächen |
Infrastruktur | Strom- und Wasseranschlüsse |
copyright: Wilhelmshavener Hafenwirtschafts-Vereinigung e.V. // TYPO3: SOL.Service Online
Alle Informationen aus einer Hand:
WILHELMSHAVENER
HAFENWIRTSCHAFTS-
VEREINIGUNG E.V:
Luisenstraße 5
26382 Wilhelmshaven
Tel.: (04421) 44700
Fax: (04421) 42462
info@whv-wilhelmshaven.de