Water depth | 18m bcd outer port, up to 12 m inner port | |
Double lock | 360m x 57m each, 11m water depth | |
Port gates | 60m wide, 8m water depth | |
Kaiser-Wilhelm-Brücke | 58.60m wide, 11m water depth | |
Deichbrücke | 20,3m wide, 6m water depth, max. vessel size (lenght 85.5m, width 14m, draft 5.2m) | |
Tidal range | 3.7m outer port, 0m inner port | |
Available Quays Outer Port JadeWeserPort Niedersachsenbrücke landward | Quay length 1725m 300m | Water depth 18,0m 8 m |
Available Quays Inner Port
Neue Jadewerft NORDFROST Nordwestkai Nordostkai Ausrüstungshafen Nord Jade-Stahl Kaje Strombaukaje Jade-Dienst-Kai Lüneburgkai NORDFROST Südwestkai Braunschweigkai Hannoverkai | Quay length
120m 150m 155m 170m 180m 212m 225m 275m 320m 325m 325m | Water depth
6,0m 8,0m 6,5m 10,0m 6,0m 6,0m 7,0m 11,0m 10,0m 12,0m 11,0m |
Water depth | 2m bcd + tidal range ca. 3.4m |
Kaimauerlänge | 550m |
Liegeplätze | 4-6 places depending on vessel size; mainly for small vessels, save haven |
Lagermöglichkeiten | 2.600 m² paved storage, parking and transport areas |
Infrastruktur | power and water connections |
copyright: Wilhelmshavener Hafenwirtschafts-Vereinigung e.V. // TYPO3: SOL.Service Online
All Information from one hand:
WILHELMSHAVENER
HAFENWIRTSCHAFTS-
VEREINIGUNG E.V:
Luisenstraße 5
26386 Wilhelmshaven
Tel.: +49 4421 44700
Fax: +49 4421 42462
info@whv-wilhelmshaven.de